Product Name: Ferrous Chloride
CAS No: 7758-94-3
Einecs No: 680-591-5
HS Code: 2827399000
Formula: FeCl2·4H2O
Grade Standard: Tech Grade
Appearance: Green crystals/liquid
Packaging Details: 25KG/BAG, 1000KG/DRUM
Application:
Wastewater treatment: Dyeing and printing, papermaking, leather processing, electroplating
Reduction agents & mordants: Dyeing and manufacturing
Raw material: Ferric chloride, polymeric ferric chloride, polymeric ferric aluminum chloride
Specification:
| Item | Range | Unit | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Solid | Liquid | |||
| Ferrous chloride (FeCl2) | ≥ | ω/% | 60 | 30 |
| Acid insoluble matter | ≤ | ω/% | 0.1 | 0.1 |
| Free acid (as HCl) | ≤ | ω/% | 0.3 | 0.3 |
| Arsenic (As) | ≤ | ω/% | 0.0005 | |
| Lead (Pb) | ≤ | ω/% | 0.004 | |
| Mercury (Hg) | ≤ | ω/% | 0.00002 | |
| Cadmium (Cd) | ≤ | ω/% | 0.0005 | |
| Chromium (Cr) | ≤ | ω/% | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | ≤ | ω/% | 0.01 | |
| Iron (Fe) | ≤ | ω/% | 0.05 | |
| Copper (Cu) | ≤ | ω/% | 0.005 | |
| Manganese (Mn) | ≤ | ω/% | 0.1 | |





