Product Name: Sodium Sulfate Anhydrous
CAS No: 7757-82-6
Einecs No: 231-820-9
HS Code: 2833110000
Formula: Na2SO4
Grade Standard: Food Grade, Tech Grade
Appearance: White crystalline powder
Packaging Details: 25KG/BAG, 1000KG/BAG
Application:
Mainly used in the production of detergents, desiccants, water glass (sodium silicate), glass, ceramic glazes, paper pulp, refrigerant mixtures, dye diluents, analytical chemical reagents, pharmaceuticals, and animal feed.
Specification:
| Item | Range | Unit | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Superior grade | First grade | |||
| Purity (Na2SO4) | ≥ | ω/% | 99.6 | 99 |
| Water insoluble | ≥ | ω/% | 0.005 | 0.05 |
| Calcium and magnesium in Mg | ≤ | ω/% | – | 0.15 |
| Calcium (Ca) | ≤ | ω/% | 0.01 | – |
| Magnesium (Mg) | ≤ | ω/% | 0.01 | – |
| Chloride (as Cl) | ≤ | ω/% | 0.05 | 0.35 |
| Iron (Fe) | ≤ | ω/% | 0.0005 | 0.002 |
| Moisture | ≤ | ω/% | 0.05 | 0.2 |
| Whiteness | ≥ | ω/% | 88 | 82 |
| PH (50g/L aqueous solution, 25°C) | – | – | 5 to 8 | – |





